
| 2007年10月23日 星期二 | ||||
| 证券简称(代码) | 内 容 | 属性 | ||
| 海马股份(000572) | 5次临时股东大会 | 股东资格登记日 | ||
| 中钨高新(000657) | 2次临时股东大会 | 股东资格登记日 | ||
| 安凯客车(000868) | 1次临时股东大会 | 股东资格登记日 | ||
| 云南铜业(000878) | 1次临时股东大会 | 股东资格登记日 | ||
| S*ST雪绒(000982) | 股改相关股东会议 | 网络投票日 | ||
| 华兰生物(002007) | 10转增2股派2元 | 分红转增股权登记日 | ||
| 中钢天源(002057) | 2次临时股东大会 | 股东大会召开日 | ||
| 世博股份(002059) | 2次临时股东大会 | 股东大会召开日 | ||
| 黑猫股份(002068) | 2次临时股东大会 | 股东资格登记日 | ||
| 獐 子 岛(002069) | 2次临时股东大会 | 股东大会召开日 | ||
| 上海电力(600021) | 1次临时股东大会 | 股东资格登记日 | ||
| 万通地产(600246) | 10转增5股 | 分红转增除权除息日 | ||
| 京能热电(600578) | 2次临时股东大会 | 股东大会召开日 | ||
| 光明乳业(600597) | 1次临时股东大会 | 股东资格登记日 | ||
| S*ST万鸿(600681) | 2次临时股东大会 | 股东大会召开日 | ||
| ST雄 震(600711) | 9次临时股东大会 | 股东资格登记日 | ||
| 银座股份(600858) | 10配3股, 配股价格人民币22.78元/股,预计配股数量3640.4016万股, | 配股缴款结束日 | ||
| 中国铝业(601600) | 10派1.37元 | 分红转增股权登记日 | ||
| 中国远洋(601919) | 2次临时股东大会 | 股东大会召开日 | ||
| 中国远洋(601919) | 1次临时股东大会 | 网络投票结束日 | ||
| 中国远洋(601919) | 1次临时股东大会 | 网络投票开始日 | ||
| ST鼎立B(900907) | 10转增7股 | 分红转增股权登记日 | ||
everquest 2 gold [
回复]




